Вторник и Четверг — Дни здорового ребёнка (приём здоровых детей до 3-х лет)
Все временные изменения в расписании (отпуска, б/л) можно узнать в разделе "Новости"!
Актуальное расписание Вы можете посмотреть на сайте Электронной регистратуры Калининградской области по адресу: medreg.gov39.ru в разделе: "Расписание врачей" - "Детские поликлиники Калининграда" - "Городская детская поликлиника № 6" и далее необходимое Вам подразделение. Так же Вы можете уточнить расписание приёма врачей по телефонам ДПО, указанные в правой верхней части сайта!
Уч. № | ФИО врача | Каб. № | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Деж. врач | Карапетян Анна Паргевовна | 38 |
16:00 - 19:00 |
16:00 - 19:00 |
16:00 - 19:00 |
||
1 | Хахулина Татьяна Павловна | 20 | 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:00 | 08:00 - 11:00 | 15:00 - 18:00 | 11:00 - 14:00 |
2 | Потапова Хадижат Магомедгаджиевна | 27 | 11:00 - 14:00 | 09:00 - 12:00 | 11:00 - 14:00 | 12:00 - 15:00 | 16:00 - 19:00 |
3 | Макарова Светлана Яковлевна | 29 | 11:00 - 14:00 | 15:00 - 18:00 | 11:00 - 14:00 | 09:00 - 12:00 | 16:00 - 19:00 |
4 | Павлюк Ольга Ивановна | 26 | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 | 09:00 - 12:00 | 15:00 - 17:00 | 11:00 - 14:00 |
5 | Суслова Галина Дамировна | 20 | 08:00 - 11:00 | 15:00 - 18:00 | 11:00 - 14:00 | 09:00 - 12:00 | 16:00 - 19:00 |
6 |
Петрова Виктория Алексеевна |
28 |
12:00 - 15:00 | 09:00 - 12:00 | 08:00 - 11:00 | 15:00 - 18:00 | 11:00 - 14:00 |
7 | Рузибаев Мухаммад Нишанбаевич | 28 | 16:00 - 19:00 | 12:00 - 15:00 | 16:00 - 19:00 | 09:00 - 12:00 | 08:00 - 11:00 |
8 | Ковтун Татьяна Фаридовна | 21 | 08:00 - 11:00 | 15:00 - 18:00 | 16:00 - 19:00 | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
9 | Артюх Мария Николаевна | 21 | 16:00 - 19:00 | 09:00 - 12:00 | 11:00 - 14:00 | 15:00 - 18:00 | 08:00 - 11:00 |
10 | Ильина Ольга Михайловна | 27 | 08:00 - 11:00 | 15:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:00 | 08:00 - 11:00 |
11 | Верещагина Мария Ивановна | 27 | 16:00 - 19:00 | 12:00 - 15:00 | 08:00 - 11:00 | 15:00 - 18:00 | 11:00 - 14:00 |
12 |
Бердашкевич Ксения Сергеевна |
28 | 09:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00 | 12:00 - 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14:00 - 17:00 |
13 | Агеева Галина Ивановна | 17 | 16:00 - 19:00 | 12:00 - 15:00 | 08:00 - 11:00 | 09:00 - 12:00 | 08:00 - 11:00 |
14 | Даниленко Светлана Алексеевна | 26 | 14:00 - 17:00 | 15:00 - 18:00 | 12:00 - 15:00 | 09:00 - 12:00 | 16:00 - 19:00 |
15 | Васина Ольга Александровна | 17 | 11:00 - 14:00 | 15:00 - 18:00 | 16:00 - 19:00 | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
16 | Васечко Екатерина Игоревна | 29 | 08:00 - 11:00 | 09:00 - 12:00 | 16:00 - 19:00 | 12:00 - 15:00 | 11:00 - 14:00 |
17 | Колонцова Дарья Сергеевна | 26 | 11:00 - 14:00 | 09:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00 | 12:00 - 15:00 |
08:00 - 11:00 |
18 |
Тимофеева Анастасия Георгиевна |
20 |
11:00 - 14:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 12:00 - 15:00 | 08:00 - 11:00 |